Τάσεις στις 09/01/2026 στις 15:24
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 7.1 | 0.0 | ΒΒΔ | 52 | 1017.8 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 7.3 | 0.0 | ΒΒΔ | 51 | 1017.9 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 7.6 | 1.1 | ΒΒΔ | 50 | 1018.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 7.9 | 0.4 | ΒΒΔ | 49 | 1018.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 6.7 | 1.4 | ΒΒΔ | 53 | 1018.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 5.3 | 1.1 | ΒΒΔ | 57 | 1018.6 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.0 mm | ||
| Μήνας | 0.4 mm | ||
| Ετος | 0.4 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 7.9 °C στις 15:09 | Σήμερα | 0.7 °C στις 08:23 |
| Χθες | 15.1 °C στις 08:49 | Χθες | 0.7 °C στις 18:25 |
| Μήνας | 16.3 °C τον 04/01/2026 | Μήνας | -2.6 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 16.3 °C τον 04/01/2026 | Ετος | -2.6 °C τον 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1015.7 hPa στις 08:24 | Σήμερα | -2.3 °C στις 08:31 |
| Μήνας | 1006.6 hPa τον 08/01/2026 | Μήνας | -10.4 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 1006.6 hPa τον 08/01/2026 | Ετος | -10.4 °C τον 01/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | W/m2 στις 08:24 | Σήμερα | index στις 08:24 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 8.6 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 8.6 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.9 km/h στις 08:57 | |
| Μήνας | 75.2 km/h τον 08/01/2026 | |
| Ετος | 75.2 km/h τον 08/01/2026 | |